Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Switch
|
300 - 400 |

| Nome inglese | Tsunami Beam |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Propulsore |
| Serie | Drop Cassa - Vittoria Uovo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 7 feb 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Cobalto, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Cobalto |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 2 giornate, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 130 | 1 | 6.3 % |
| 140 | 1 | 6.3 % |
| 180 | 2 | 12.5 % |
| 190 | 3 | 18.8 % |
| 200 | 7 | 43.8 % |
| 300 | 2 | 12.5 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.