Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Switch
|
300 - 400 |

| Nome inglese | Standard |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Propulsore |
| Serie | Drop |
| Data di rilascio | 3 ago 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Non colorato, Rosa, Cobalto, Zafferano, Viola, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 18 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 4.8 % |
| 120 | 5 | 11.9 % |
| 130 | 6 | 14.3 % |
| 140 | 1 | 2.4 % |
| 150 | 10 | 23.8 % |
| 160 | 1 | 2.4 % |
| 170 | 1 | 2.4 % |
| 180 | 2 | 4.8 % |
| 190 | 2 | 4.8 % |
| 200 | 6 | 14.3 % |
| 250 | 5 | 11.9 % |
| 300 | 1 | 2.4 % |
Nelle ultime 18 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 12.5 % |
| 30 | 1 | 6.3 % |
| 50 | 5 | 31.3 % |
| 60 | 2 | 12.5 % |
| 70 | 1 | 6.3 % |
| 80 | 3 | 18.8 % |
| 90 | 2 | 12.5 % |