Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Switch
|
200 - 300 |

| 4 mag 2020 | Uncertified | 600 |
| 27 ago 2022 | Uncertified | 600 |
| 29 giu 2023 | Portiere | 600 |
| Nome inglese | Proton |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Propulsore |
| Serie | Drop Cassa - Campione 4 Uovo D'Oro '18 Revival Series Uovo D'Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 7 dic 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 17 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 150 | 4 | 40.0 % |
| 170 | 1 | 10.0 % |
| 200 | 1 | 10.0 % |
| 270 | 2 | 20.0 % |
| 280 | 2 | 20.0 % |
Nelle ultime 3 giornate, 17 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 40 | 2 | 28.6 % |
| 50 | 4 | 57.1 % |
| 70 | 1 | 14.3 % |