Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 400 | 400 | 400 | 400 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
250 - 350 |
|
Prezzo su Xbox
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Switch
|
350 - 450 |

| Nome inglese | Incantor |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Propulsore |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 2 giornate, 1 ora
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 5.9 % |
| 50 | 3 | 17.6 % |
| 80 | 3 | 17.6 % |
| 100 | 5 | 29.4 % |
| 110 | 1 | 5.9 % |
| 140 | 1 | 5.9 % |
| 190 | 1 | 5.9 % |
| 200 | 2 | 11.8 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.