Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 50 - 100 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 50 - 70 | 50 - 100 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 50 - 70 | 50 - 100 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 50 - 100 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 50 - 70 | 50 - 100 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 50 - 70 | 50 - 100 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prezzo su PC
|
50 - 70 |
|
Prezzo su PSN
|
50 - 100 |
|
Prezzo su Xbox
|
60 - 80 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 150 |

| Nome inglese | Fractal Fire |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Propulsore |
| Serie | Drop Cassa - Velocità Zucca dorata '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 4 dic 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 4 giornate, 15 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 42.9 % |
| 80 | 2 | 28.6 % |
| 90 | 2 | 28.6 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.