Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Switch
|
300 - 400 |

| Nome inglese | Comet |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Propulsore |
| Serie | Drop Cassa - Trionfo Cassa - Scelta del giocatore Zucca dorata '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 3 apr 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Blu cielo, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Blu cielo |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 7 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 5.6 % |
| 60 | 1 | 5.6 % |
| 90 | 1 | 5.6 % |
| 100 | 10 | 55.6 % |
| 120 | 2 | 11.1 % |
| 130 | 1 | 5.6 % |
| 140 | 1 | 5.6 % |
| 150 | 1 | 5.6 % |
Nelle ultime 2 giornate, 7 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 33.3 % |
| 100 | 1 | 33.3 % |
| 150 | 1 | 33.3 % |