Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prezzo su PC
|
50 - 70 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
50 - 100 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 150 |

| 25 apr 2020 | Uncertified | 300 |
| 19 giu 2021 | Uncertified | 300 |
| Nome inglese | Lift-Off |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Sfondo giocatore |
| Serie | Drop Cassa - Trionfo Zucca dorata '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 3 apr 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Terra di Siena bruciata, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Terra di Siena bruciata |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 70 | 3 | 30.0 % |
| 80 | 6 | 60.0 % |
| 100 | 1 | 10.0 % |
Nelle ultime 3 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 100.0 % |