Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | 350 - 450 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | 350 - 450 |
d'une Série | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | 350 - 450 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | 350 - 450 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | 350 - 450 |
d'une Série | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | 350 - 450 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prix sur PC
|
200 - 300 |
|
Prix sur PSN
|
300 - 400 |
|
Prix sur Xbox
|
250 - 350 |
|
Prix sur Switch
|
350 - 450 |

| Nom Anglais | Voltaic |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Champion 2 Œuf D'Or '18 Renouveau Œuf D'Or '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 8 sept. 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Cobalt, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir, Cobalt |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 4 days, 15 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 250 | 1 | 12.5 % |
| 280 | 2 | 25.0 % |
| 300 | 2 | 25.0 % |
| 350 | 1 | 12.5 % |
| 400 | 2 | 25.0 % |
Pendant les derniers 4 days, 15 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 25.0 % |
| 120 | 2 | 50.0 % |
| 250 | 1 | 25.0 % |