Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 13 - 14 k | 12 - 13 k | 30 - 34 k | 22 - 25 k |
pas d'une Série | 13 - 14 k | 12 - 13 k | 30 - 34 k | 22 - 25 k |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 13 - 14 k | 12 - 13 k | 30 - 34 k | 22 - 25 k |
pas d'une Série | 13 - 14 k | 12 - 13 k | 30 - 34 k | 22 - 25 k |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
13 - 14 k |
|
Prix sur PSN
|
12 - 13 k |
|
Prix sur Xbox
|
30 - 34 k |
|
Prix sur Switch
|
22 - 25 k |

| Nom Anglais | Tunica |
| Raretés | Exotique Peu Courant |
| Type | Roues |
| Série | Drop |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Normal, Safran, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 1 day, 13 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 30000 | 6 | 27.3 % |
| 31000 | 2 | 9.1 % |
| 31500 | 1 | 4.5 % |
| 32000 | 3 | 13.6 % |
| 32300 | 1 | 4.5 % |
| 32500 | 1 | 4.5 % |
| 33000 | 4 | 18.2 % |
| 34000 | 4 | 18.2 % |
Pendant les derniers 1 day, 13 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 27500 | 1 | 11.1 % |
| 27600 | 1 | 11.1 % |
| 29000 | 1 | 11.1 % |
| 30000 | 3 | 33.3 % |
| 30500 | 2 | 22.2 % |
| 31000 | 1 | 11.1 % |