Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 70 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 70 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
70 - 120 |
|
Prix sur PSN
|
60 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 150 |

| Nom Anglais | REEVRB |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Triomphe Citrouille dorée '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 3 avr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 3 days, 4 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 10.0 % |
| 50 | 2 | 20.0 % |
| 80 | 1 | 10.0 % |
| 90 | 1 | 10.0 % |
| 100 | 3 | 30.0 % |
| 150 | 1 | 10.0 % |
| 200 | 1 | 10.0 % |
Pendant les derniers 3 days, 4 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 11.1 % |
| 50 | 5 | 55.6 % |
| 60 | 3 | 33.3 % |