Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 350 - 450 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 350 - 450 |
d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 350 - 450 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 350 - 450 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 350 - 450 |
d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 350 - 450 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
150 - 250 |
|
Prix sur Xbox
|
350 - 450 |
|
Prix sur Switch
|
350 - 450 |

| Nom Anglais | Reaper |
| Rareté | Très Rare |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Impact Caisse - Choix du joueur Cadeau D'Or '19 Lanterne dorée Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Date de sortie | 29 mai 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 3 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 15.4 % |
| 350 | 7 | 53.8 % |
| 400 | 2 | 15.4 % |
| 500 | 2 | 15.4 % |
Pendant les derniers 3 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 5 | 62.5 % |
| 230 | 2 | 25.0 % |
| 250 | 1 | 12.5 % |