Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
d'une Série | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
d'une Série | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prix sur PC
|
200 - 300 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
400 - 500 |
|
Prix sur Switch
|
350 - 450 |

| Nom Anglais | Draco |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Nitro Citrouille dorée '18 Caisse - Choix du joueur Cadeau D'Or '18 Œuf D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Date de sortie | 10 mai 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 8.3 % |
| 400 | 2 | 16.7 % |
| 440 | 1 | 8.3 % |
| 450 | 2 | 16.7 % |
| 500 | 4 | 33.3 % |
| 550 | 2 | 16.7 % |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 250 | 13 | 50.0 % |
| 300 | 9 | 34.6 % |
| 320 | 1 | 3.8 % |
| 330 | 1 | 3.8 % |
| 400 | 2 | 7.7 % |