Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 70 - 120 | 90 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 |
pas d'une Série | 80 - 120 | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 |
d'une Série | 70 - 90 | 90 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 70 - 120 | 90 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 |
pas d'une Série | 80 - 120 | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 |
d'une Série | 70 - 90 | 90 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
70 - 120 |
|
Prix sur PSN
|
90 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
150 - 250 |
|
Prix sur Switch
|
200 - 300 |

| Nom Anglais | Creeper |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Vindicator Citrouille dorée '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 3 oct. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Pourpre, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Pourpre |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 9 days, 11 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 40.0 % |
| 250 | 2 | 40.0 % |
| 300 | 1 | 20.0 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.