Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 70 - 90 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
pas d'une Série | 70 - 90 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
d'une Série | 70 - 90 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 70 - 90 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
pas d'une Série | 70 - 90 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
d'une Série | 70 - 90 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
70 - 90 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
200 - 300 |
|
Prix sur Switch
|
200 - 300 |

| 6 juin 2020 | Pas certifié | 700 |
| 24 juin 2023 | Pas certifié | 700 |
| Nom Anglais | Apparatus |
| Rareté | Importé |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Vindicator Citrouille dorée '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 3 oct. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 11 days, 17 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 25.0 % |
| 200 | 1 | 25.0 % |
| 240 | 2 | 50.0 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.