Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 700 - 900 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
pas d'une Série | 700 - 900 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
d'une Série | 700 - 900 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 700 - 900 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
pas d'une Série | 700 - 900 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
d'une Série | 700 - 900 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
700 - 900 |
|
Prix sur PSN
|
700 - 900 |
|
Prix sur Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Prix sur Switch
|
1500 - 1700 |

| Nom Anglais | Sub-Zero |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Séries | Drop Caisse - Vitesse Supérieure Caisse - Vitesse Cadeau D'Or '18 Citrouille dorée '19 Cadeau D'Or '19 Lanterne dorée Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 5 juil. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 7 days, 9 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1280 | 1 | 20.0 % |
| 1300 | 2 | 40.0 % |
| 1600 | 2 | 40.0 % |
Pendant les derniers 7 days, 9 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 900 | 9 | 64.3 % |
| 920 | 3 | 21.4 % |
| 950 | 2 | 14.3 % |