Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
pas d'une Série | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
d'une Série | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
pas d'une Série | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
d'une Série | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Prix sur PC
|
700 - 900 |
|
Prix sur PSN
|
900 - 1100 |
|
Prix sur Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Prix sur Switch
|
1400 - 1600 |

| Nom Anglais | Singularity |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Séries | Drop Caisse - Zephyr Caisse - Élévation Œuf D'Or '19 Cadeau D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 30 juil. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 5 days, 5 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 25.0 % |
| 1200 | 2 | 50.0 % |
| 1300 | 1 | 25.0 % |
Pendant les derniers 5 days, 5 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1000 | 6 | 85.7 % |
| 1170 | 1 | 14.3 % |