Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1600 - 1800 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1600 - 1800 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1600 - 1800 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1600 - 1800 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
1600 - 1800 |
|
Prix sur PSN
|
800 - 1000 |
|
Prix sur Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Prix sur Switch
|
1600 - 1800 |

| Nom Anglais | Phoenix Cannon |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Série | Dorado Series |
| Date de sortie | 7 déc. 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Terre de Sienne, Orange, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Terre de Sienne, Orange |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1200 | 2 | 22.2 % |
| 1250 | 1 | 11.1 % |
| 1350 | 2 | 22.2 % |
| 1400 | 2 | 22.2 % |
| 1500 | 2 | 22.2 % |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 33.3 % |
| 810 | 1 | 16.7 % |
| 1000 | 3 | 50.0 % |