Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
pas d'une Série | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
d'une Série | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
pas d'une Série | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
d'une Série | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
450 - 600 |
|
Prix sur PSN
|
400 - 500 |
|
Prix sur Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prix sur Switch
|
1200 - 1400 |

| Nom Anglais | Neuro-Agitator |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Séries | Drop Caisse - Vindicator Citrouille dorée '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 3 oct. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Pourpre, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Gris, Pourpre |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 5 days, 12 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 16.7 % |
| 800 | 2 | 33.3 % |
| 1000 | 3 | 50.0 % |
Pendant les derniers 5 days, 12 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 600 | 2 | 25.0 % |
| 620 | 6 | 75.0 % |