Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1100 - 1300 | 900 - 1100 | 1400 - 1600 | 1500 - 1700 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1100 - 1300 | 900 - 1100 | 1400 - 1600 | 1500 - 1700 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1100 - 1300 | 900 - 1100 | 1400 - 1600 | 1500 - 1700 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1100 - 1300 | 900 - 1100 | 1400 - 1600 | 1500 - 1700 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Prix sur PC
|
1100 - 1300 |
|
Prix sur PSN
|
900 - 1100 |
|
Prix sur Xbox
|
1400 - 1600 |
|
Prix sur Switch
|
1500 - 1700 |

| 28 mars 2023 | Pas certifié | 2500 |
| 29 mars 2023 | Pas certifié | 2500 |
| Nom Anglais | Carbonator |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Séries | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Date de sortie | 3 août 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 4 days, 17 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1400 | 1 | 10.0 % |
| 1500 | 4 | 40.0 % |
| 1600 | 2 | 20.0 % |
| 1690 | 2 | 20.0 % |
| 1700 | 1 | 10.0 % |
Pendant les derniers 4 days, 17 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1000 | 10 | 62.5 % |
| 1100 | 4 | 25.0 % |
| 1150 | 2 | 12.5 % |