Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1700 - 1900 | 600 - 800 | 1400 - 1600 | 1000 - 1200 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1700 - 1900 | 600 - 800 | 1400 - 1600 | 1000 - 1200 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1700 - 1900 | 600 - 800 | 1400 - 1600 | 1000 - 1200 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1700 - 1900 | 600 - 800 | 1400 - 1600 | 1000 - 1200 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
1700 - 1900 |
|
Prix sur PSN
|
600 - 800 |
|
Prix sur Xbox
|
1400 - 1600 |
|
Prix sur Switch
|
1000 - 1200 |

| Nom Anglais | Buffy-Sugo |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Série | Season 1 Series |
| Date de sortie | 19 oct. 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gris, Terre de Sienne, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir, Gris, Terre de Sienne |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1400 | 2 | 18.2 % |
| 1490 | 5 | 45.5 % |
| 1500 | 2 | 18.2 % |
| 1600 | 2 | 18.2 % |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1000 | 2 | 66.7 % |
| 1100 | 1 | 33.3 % |