Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 600 - 800 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
pas d'une Série | 600 - 800 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
d'une Série | 600 - 800 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 600 - 800 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
pas d'une Série | 600 - 800 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
d'une Série | 600 - 800 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
600 - 800 |
|
Prix sur PSN
|
500 - 600 |
|
Prix sur Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Prix sur Switch
|
800 - 1000 |

| Nom Anglais | Mainframe |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Sticker |
| Séries | Drop Caisse - Reliques hantées Caisse - Père Noël secret Caisse - Fièvre du printemps Caisse - RL Foire de plage Caisse - Zephyr Caisse - Élévation Caisse - Choix du joueur Œuf D'Or '19 Cadeau D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 30 juil. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Gris |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 8 days, 15 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 25.0 % |
| 1100 | 3 | 75.0 % |
Pendant les derniers 8 days, 15 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 800 | 24 | 55.8 % |
| 810 | 1 | 2.3 % |
| 850 | 8 | 18.6 % |
| 900 | 10 | 23.3 % |