Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
d'une Série | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
d'une Série | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
70 - 90 |
|
Prix sur PSN
|
100 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 200 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 150 |

| Nom Anglais | Samurai |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Breakout |
| Séries | Drop Caisse - Triomphe Citrouille dorée '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 3 avr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 8 days, 2 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 20.0 % |
| 150 | 1 | 20.0 % |
| 200 | 3 | 60.0 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.