Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
200 - 300 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
400 - 500 |
|
Prix sur Switch
|
350 - 450 |

| Nom Anglais | Octane |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Octane |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 3 août 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 1 day, 20 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 5.3 % |
| 400 | 2 | 10.5 % |
| 420 | 1 | 5.3 % |
| 440 | 1 | 5.3 % |
| 450 | 6 | 31.6 % |
| 480 | 1 | 5.3 % |
| 500 | 5 | 26.3 % |
| 550 | 1 | 5.3 % |
| 600 | 1 | 5.3 % |
Pendant les derniers 1 day, 20 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 270 | 1 | 2.2 % |
| 300 | 28 | 60.9 % |
| 310 | 2 | 4.3 % |
| 320 | 3 | 6.5 % |
| 330 | 3 | 6.5 % |
| 350 | 9 | 19.6 % |