Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
60 - 80 |
|
Prix sur PSN
|
100 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 150 |

| Nom Anglais | Nimbus |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Hybrid |
| Séries | Drop Caisse - Élévation Œuf D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Date de sortie | 8 oct. 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 6 days, 19 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 16.7 % |
| 150 | 3 | 50.0 % |
| 200 | 2 | 33.3 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.