Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
d'une Série | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
d'une Série | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prix sur PC
|
200 - 300 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
350 - 450 |
|
Prix sur Switch
|
400 - 500 |

| Nom Anglais | Imperator DT5 |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Dominus |
| Séries | Drop Caisse - Vitesse Citrouille dorée '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 4 déc. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 20.0 % |
| 350 | 1 | 10.0 % |
| 430 | 1 | 10.0 % |
| 450 | 5 | 50.0 % |
| 500 | 1 | 10.0 % |
Pendant les derniers 3 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 3 | 50.0 % |
| 250 | 2 | 33.3 % |
| 500 | 1 | 16.7 % |