Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 30 - 50 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
pas d'une Série | 30 - 50 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
d'une Série | 30 - 50 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 30 - 50 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
pas d'une Série | 30 - 50 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
d'une Série | 30 - 50 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prix sur PC
|
30 - 50 |
|
Prix sur PSN
|
30 - 50 |
|
Prix sur Xbox
|
50 - 70 |
|
Prix sur Switch
|
50 - 70 |

| 28 janv. 2020 | Pas certifié | 400 |
| 14 juil. 2022 | Pas certifié | 400 |
| Nom Anglais | Virtual Wave |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Séries | Drop Caisse - Zephyr Cadeau D'Or '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 30 juil. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 11.1 % |
| 50 | 5 | 55.6 % |
| 100 | 3 | 33.3 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.