Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
100 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 150 |

| 21 janv. 2021 | Pas certifié | 700 |
| 3 juin 2023 | Jongleur | 700 |
| Nom Anglais | Dire Wolf |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Season 1 Series Select Favorites 2 |
| Date de sortie | 19 oct. 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Cobalt, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Cobalt |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 6 days, 19 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 16.7 % |
| 130 | 3 | 50.0 % |
| 150 | 2 | 33.3 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.