Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 100 - 150 |
d'une Série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 200 | 200 | 200 | 200 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 100 - 150 |
d'une Série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Prix sur PC
|
50 - 70 |
|
Prix sur PSN
|
50 - 70 |
|
Prix sur Xbox
|
60 - 80 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 150 |

| 7 déc. 2019 | Pas certifié | 400 |
| 7 janv. 2020 | Pas certifié | 200 |
| 3 août 2020 | Pas certifié | 200 |
| 23 sept. 2020 | Pas certifié | 200 |
| 24 déc. 2020 | Pas certifié | 200 |
| 2 sept. 2021 | Pas certifié | 200 |
| 16 mars 2022 | Pas certifié | 200 |
| 30 avr. 2022 | Pas certifié | 200 |
| 23 déc. 2022 | Pas certifié | 200 |
| 1 mars 2023 | Pas certifié | 200 |
| 19 mai 2023 | Pas certifié | 200 |
| 9 juin 2023 | Pas certifié | 200 |
| 30 juin 2023 | Pas certifié | 200 |
| 22 juil. 2023 | Pas certifié | 200 |
| 12 août 2023 | Pas certifié | 200 |
| 2 sept. 2023 | Pas certifié | 200 |
| 23 sept. 2023 | Pas certifié | 200 |
| Nom Anglais | Anodized |
| Rareté | Très Rare |
| Type | Peinture |
| Séries | Drop Caisse - Vitesse Citrouille dorée '19 Golden Lantern '21 Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 4 déc. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Non |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 1 day, 8 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 3.6 % |
| 40 | 1 | 3.6 % |
| 50 | 2 | 7.1 % |
| 60 | 1 | 3.6 % |
| 70 | 1 | 3.6 % |
| 80 | 1 | 3.6 % |
| 90 | 1 | 3.6 % |
| 100 | 17 | 60.7 % |
| 120 | 1 | 3.6 % |
| 150 | 2 | 7.1 % |
Pendant les derniers 1 day, 8 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 50.0 % |
| 30 | 1 | 50.0 % |