Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 3500 - 3800 | 3100 - 3400 | 3200 - 3500 | 2800 - 3000 |
pas d'une Série | 3500 - 3800 | 3100 - 3400 | 3200 - 3500 | 2800 - 3000 |
d'une Série | 3500 - 3800 | 3100 - 3400 | 3200 - 3500 | 2800 - 3000 |
Prix du plan | 1000 - 1300 | 600 - 900 | 700 - 1000 | 300 - 500 |
Coût de création | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 3500 - 3800 | 3100 - 3400 | 3200 - 3500 | 2800 - 3000 |
pas d'une Série | 3500 - 3800 | 3100 - 3400 | 3200 - 3500 | 2800 - 3000 |
d'une Série | 3500 - 3800 | 3100 - 3400 | 3200 - 3500 | 2800 - 3000 |
Prix du plan | 1000 - 1300 | 600 - 900 | 700 - 1000 | 300 - 500 |
Coût de création | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Prix sur PC
|
3500 - 3800 |
|
Prix sur PSN
|
3100 - 3400 |
|
Prix sur Xbox
|
3200 - 3500 |
|
Prix sur Switch
|
2800 - 3000 |

| Nom Anglais | Voxel |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Séries | Drop Caisse - Absolument génial |
| Date de sortie | 1 juil. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Orange, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Gris, Orange |
| Exists in Sideswipe | Non |
Nous n'avons pas d'offres de dernière vente enregistrée.
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.