Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
pas d'une Série | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
d'une Série | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Prix du plan | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Coût de création | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
pas d'une Série | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
d'une Série | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Prix du plan | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Coût de création | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prix sur PC
|
60 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
80 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
150 - 250 |
|
Prix sur Switch
|
200 - 350 |

| Nom Anglais | Singularity |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Séries | Drop Caisse - Zephyr Caisse - Élévation Œuf D'Or '19 Cadeau D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 30 juil. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 1 day, 17 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 6 | 33.3 % |
| 250 | 4 | 22.2 % |
| 270 | 1 | 5.6 % |
| 300 | 2 | 11.1 % |
| 330 | 1 | 5.6 % |
| 350 | 3 | 16.7 % |
| 400 | 1 | 5.6 % |
Pendant les derniers 1 day, 17 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 100.0 % |