Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
pas d'une Série | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
d'une Série | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Prix du plan | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Coût de création | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
pas d'une Série | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
d'une Série | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Prix du plan | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Coût de création | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prix sur PC
|
80 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
80 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 200 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 250 |

| Nom Anglais | Wet Paint |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Sticker |
| Séries | Drop Caisse - Élévation Caisse - Férocité Œuf D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Date de sortie | 8 oct. 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Gris |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 4 days, 14 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 2 | 16.7 % |
| 150 | 5 | 41.7 % |
| 200 | 2 | 16.7 % |
| 300 | 2 | 16.7 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.