Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
pas d'une Série | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
d'une Série | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
pas d'une Série | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
d'une Série | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Prix sur PC
|
800 - 1000 |
|
Prix sur PSN
|
600 - 800 |
|
Prix sur Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Prix sur Switch
|
1200 - 1400 |

| Nom Anglais | Slipstream |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Sticker |
| Séries | Drop Caisse - Champion 1 Caisse - Champion 2 Caisse - Champion 3 Œuf D'Or '18 Œuf D'Or '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 8 sept. 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Safran, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 4 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1250 | 2 | 33.3 % |
| 1300 | 3 | 50.0 % |
| 1500 | 1 | 16.7 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.