Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 450 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 450 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
Prix du plan | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Coût de création | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 450 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 450 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
Prix du plan | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Coût de création | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prix sur PC
|
450 - 600 |
|
Prix sur PSN
|
350 - 600 |
|
Prix sur Xbox
|
500 - 600 |
|
Prix sur Switch
|
400 - 600 |

| Nom Anglais | Encryption |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Sticker |
| Séries | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Date de sortie | 3 août 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 9 days, 19 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 25.0 % |
| 450 | 1 | 25.0 % |
| 500 | 1 | 25.0 % |
| 700 | 1 | 25.0 % |
Pendant les derniers 9 days, 19 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 250 | 4 | 80.0 % |
| 300 | 1 | 20.0 % |