Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
pas d'une Série | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
pas d'une Série | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
250 - 350 |
|
Prix sur PSN
|
250 - 350 |
|
Prix sur Xbox
|
450 - 600 |
|
Prix sur Switch
|
400 - 500 |

| Nom Anglais | Octane |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Octane |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 3 août 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 2 days, 5 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 380 | 1 | 6.3 % |
| 400 | 10 | 62.5 % |
| 450 | 3 | 18.8 % |
| 500 | 1 | 6.3 % |
| 540 | 1 | 6.3 % |
Pendant les derniers 2 days, 5 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 66.7 % |
| 330 | 1 | 33.3 % |