Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
pas d'une Série | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
d'une Série | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Prix du plan | 200 - 400 | 300 - 500 | 700 - 900 | 500 - 700 |
Coût de création | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
pas d'une Série | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
d'une Série | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Prix du plan | 200 - 400 | 300 - 500 | 700 - 900 | 500 - 700 |
Coût de création | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prix sur PC
|
1200 - 1400 |
|
Prix sur PSN
|
1300 - 1500 |
|
Prix sur Xbox
|
1700 - 1900 |
|
Prix sur Switch
|
1500 - 1700 |

| 24 déc. 2019 | Pas certifié | 1000 |
| 19 mai 2021 | Pas certifié | 1000 |
| 24 nov. 2022 | Pas certifié | 1000 |
| Nom Anglais | Zomba |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Champion 4 Œuf D'Or '18 Citrouille dorée '18 Caisse - Choix du joueur Renouveau Œuf D'Or '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 7 déc. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les dernières 12 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1200 | 3 | 5.2 % |
| 1220 | 1 | 1.7 % |
| 1250 | 1 | 1.7 % |
| 1280 | 1 | 1.7 % |
| 1300 | 13 | 22.4 % |
| 1310 | 1 | 1.7 % |
| 1350 | 7 | 12.1 % |
| 1370 | 1 | 1.7 % |
| 1400 | 11 | 19.0 % |
| 1420 | 2 | 3.4 % |
| 1430 | 1 | 1.7 % |
| 1450 | 6 | 10.3 % |
| 1490 | 1 | 1.7 % |
| 1500 | 6 | 10.3 % |
| 1550 | 2 | 3.4 % |
| 1600 | 1 | 1.7 % |
Pendant les dernières 12 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1000 | 10 | 27.8 % |
| 1100 | 7 | 19.4 % |
| 1120 | 1 | 2.8 % |
| 1150 | 2 | 5.6 % |
| 1170 | 1 | 2.8 % |
| 1200 | 10 | 27.8 % |
| 1210 | 1 | 2.8 % |
| 1220 | 1 | 2.8 % |
| 1250 | 3 | 8.3 % |