Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
150 - 250 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
300 - 400 |
|
Prix sur Switch
|
300 - 400 |

| 25 sept. 2021 | Pas certifié | 700 |
| 14 janv. 2022 | Pas certifié | 700 |
| Nom Anglais | Zomba |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Champion 4 Œuf D'Or '18 Citrouille dorée '18 Caisse - Choix du joueur Renouveau Œuf D'Or '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 7 déc. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 2 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 5.3 % |
| 170 | 1 | 5.3 % |
| 190 | 1 | 5.3 % |
| 200 | 6 | 31.6 % |
| 210 | 2 | 10.5 % |
| 230 | 1 | 5.3 % |
| 250 | 2 | 10.5 % |
| 280 | 1 | 5.3 % |
| 290 | 1 | 5.3 % |
| 300 | 2 | 10.5 % |
| 350 | 1 | 5.3 % |
Pendant les derniers 2 days, 2 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 25.0 % |
| 160 | 1 | 25.0 % |