Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 500 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 |
pas d'une Série | 500 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 |
d'une Série | 500 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 500 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 |
pas d'une Série | 500 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 |
d'une Série | 500 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prix sur PC
|
500 - 600 |
|
Prix sur PSN
|
450 - 600 |
|
Prix sur Xbox
|
500 - 600 |
|
Prix sur Switch
|
600 - 800 |

| 22 févr. 2021 | Pas certifié | 900 |
| 16 déc. 2022 | Pas certifié | 900 |
| Nom Anglais | Zomba |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Champion 4 Œuf D'Or '18 Citrouille dorée '18 Caisse - Choix du joueur Renouveau Œuf D'Or '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 7 déc. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 1 day, 13 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 4.3 % |
| 430 | 1 | 4.3 % |
| 440 | 1 | 4.3 % |
| 450 | 3 | 13.0 % |
| 460 | 1 | 4.3 % |
| 490 | 1 | 4.3 % |
| 500 | 4 | 17.4 % |
| 530 | 1 | 4.3 % |
| 550 | 5 | 21.7 % |
| 580 | 1 | 4.3 % |
| 590 | 1 | 4.3 % |
| 600 | 3 | 13.0 % |
Pendant les derniers 1 day, 13 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 350 | 8 | 29.6 % |
| 370 | 2 | 7.4 % |
| 380 | 2 | 7.4 % |
| 400 | 10 | 37.0 % |
| 420 | 3 | 11.1 % |
| 430 | 2 | 7.4 % |