Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 500 - 600 |
d'une Série | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 500 - 600 |
d'une Série | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prix sur PC
|
200 - 300 |
|
Prix sur PSN
|
250 - 350 |
|
Prix sur Xbox
|
350 - 450 |
|
Prix sur Switch
|
500 - 600 |

| Nom Anglais | Zomba |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Champion 4 Œuf D'Or '18 Citrouille dorée '18 Caisse - Choix du joueur Renouveau Œuf D'Or '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 7 déc. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 1 day, 3 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 7.1 % |
| 240 | 2 | 7.1 % |
| 250 | 4 | 14.3 % |
| 260 | 1 | 3.6 % |
| 270 | 1 | 3.6 % |
| 290 | 4 | 14.3 % |
| 300 | 7 | 25.0 % |
| 340 | 1 | 3.6 % |
| 350 | 3 | 10.7 % |
| 390 | 1 | 3.6 % |
| 400 | 2 | 7.1 % |
Pendant les derniers 1 day, 3 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 16.7 % |
| 200 | 4 | 66.7 % |
| 210 | 1 | 16.7 % |