Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prix sur PC
|
150 - 250 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
300 - 400 |
|
Prix sur Switch
|
300 - 400 |

| 20 avr. 2022 | Pas certifié | 900 |
| 5 juil. 2023 | Pas certifié | 900 |
| Nom Anglais | Voltaic |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Champion 2 Œuf D'Or '18 Renouveau Œuf D'Or '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 8 sept. 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Cobalt, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir, Cobalt |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 8 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 6.7 % |
| 180 | 1 | 6.7 % |
| 220 | 1 | 6.7 % |
| 240 | 2 | 13.3 % |
| 250 | 3 | 20.0 % |
| 270 | 1 | 6.7 % |
| 280 | 1 | 6.7 % |
| 290 | 1 | 6.7 % |
| 300 | 2 | 13.3 % |
| 350 | 1 | 6.7 % |
| 400 | 1 | 6.7 % |
Pendant les derniers 3 days, 8 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 50.0 % |
| 130 | 1 | 50.0 % |