Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
150 - 250 |
|
Prix sur PSN
|
150 - 250 |
|
Prix sur Xbox
|
150 - 250 |
|
Prix sur Switch
|
150 - 250 |

| Nom Anglais | Triplex |
| Rareté | Importé |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Nitro Citrouille dorée '18 Cadeau D'Or '18 Œuf D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Date de sortie | 10 mai 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gris, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir, Gris |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 2 days, 4 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 25.0 % |
| 130 | 2 | 16.7 % |
| 140 | 1 | 8.3 % |
| 190 | 2 | 16.7 % |
| 200 | 2 | 16.7 % |
| 250 | 2 | 16.7 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.