Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 50 - 70 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 50 - 70 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 50 - 70 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 50 - 70 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
50 - 70 |
|
Prix sur PSN
|
70 - 90 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 150 |
|
Prix sur Switch
|

| Nom Anglais | Spiralis: Flare |
| Rareté | Très Rare |
| Type | Roues |
| Série | Golden Egg '22 |
| Date de sortie | 6 juil. 2022 (Birthday Ball Release) |
| Unlock method | Drop |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 20.0 % |
| 80 | 2 | 20.0 % |
| 100 | 6 | 60.0 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.