Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prix sur PC
|
300 - 400 |
|
Prix sur PSN
|
300 - 400 |
|
Prix sur Xbox
|
400 - 500 |
|
Prix sur Switch
|
500 - 600 |

| Nom Anglais | Roulette |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Turbo Citrouille dorée '18 Cadeau D'Or '18 Œuf D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift Basket '22 |
| Date de sortie | 22 mars 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 8 days, 16 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 320 | 2 | 25.0 % |
| 400 | 1 | 12.5 % |
| 440 | 1 | 12.5 % |
| 490 | 1 | 12.5 % |
| 500 | 3 | 37.5 % |
Pendant les derniers 8 days, 16 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 12 | 36.4 % |
| 210 | 3 | 9.1 % |
| 220 | 9 | 27.3 % |
| 250 | 4 | 12.1 % |
| 300 | 5 | 15.2 % |