Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 |
pas d'une Série | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 |
d'une Série | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 |
Prix du plan | 800 - 1000 | 1100 - 1300 | 2100 - 2300 | 1100 - 1300 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 |
pas d'une Série | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 |
d'une Série | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 |
Prix du plan | 800 - 1000 | 1100 - 1300 | 2100 - 2300 | 1100 - 1300 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prix sur PC
|
1100 - 1300 |
|
Prix sur PSN
|
1400 - 1600 |
|
Prix sur Xbox
|
2400 - 2600 |
|
Prix sur Switch
|
1400 - 1600 |

| 30 oct. 2020 | Gardien de but | 300 |
| 10 août 2022 | Pas certifié | 300 |
| Nom Anglais | Revenant |
| Rareté | Très Rare |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Reliques hantées |
| Date de sortie | 16 oct. 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 6 days, 19 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1300 | 1 | 16.7 % |
| 1350 | 1 | 16.7 % |
| 1400 | 1 | 16.7 % |
| 1700 | 3 | 50.0 % |
Pendant les derniers 6 days, 19 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1150 | 2 | 28.6 % |
| 1190 | 1 | 14.3 % |
| 1210 | 1 | 14.3 % |
| 1230 | 3 | 42.9 % |