Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 50 - 70 | 80 - 100 | 80 - 100 | 60 - 80 |
pas d'une Série | 50 - 70 | 80 - 100 | 80 - 100 | 60 - 80 |
d'une Série | 50 - 70 | 80 - 100 | 80 - 100 | 60 - 80 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 50 - 70 | 80 - 100 | 80 - 100 | 60 - 80 |
pas d'une Série | 50 - 70 | 80 - 100 | 80 - 100 | 60 - 80 |
d'une Série | 50 - 70 | 80 - 100 | 80 - 100 | 60 - 80 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prix sur PC
|
50 - 70 |
|
Prix sur PSN
|
80 - 100 |
|
Prix sur Xbox
|
80 - 100 |
|
Prix sur Switch
|
60 - 80 |

| 14 mars 2020 | Vainqueur | 300 |
| 8 juin 2022 | Pas certifié | 300 |
| 19 août 2023 | Gardien de but | 300 |
| Nom Anglais | Masato |
| Rareté | Très Rare |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Impact Cadeau D'Or '19 Lanterne dorée Golden Moon Golden Toolkit |
| Date de sortie | 29 mai 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Bleu ciel, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Bleu ciel |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 5 days, 16 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 14.3 % |
| 90 | 3 | 42.9 % |
| 100 | 2 | 28.6 % |
| 150 | 1 | 14.3 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.