Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 80 - 100 | 200 - 300 | 350 - 450 | 100 - 200 |
pas d'une Série | 80 - 100 | 200 - 300 | 350 - 450 | 100 - 200 |
d'une Série | 80 - 100 | 200 - 300 | 350 - 450 | 100 - 200 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 | 0 - 10 |
Coût de création | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 80 - 100 | 200 - 300 | 350 - 450 | 100 - 200 |
pas d'une Série | 80 - 100 | 200 - 300 | 350 - 450 | 100 - 200 |
d'une Série | 80 - 100 | 200 - 300 | 350 - 450 | 100 - 200 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 | 0 - 10 |
Coût de création | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prix sur PC
|
80 - 100 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
350 - 450 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 200 |

| 17 mai 2022 | Pas certifié | 400 |
| 3 févr. 2023 | Pas certifié | 400 |
| Nom Anglais | Lustrum X10 |
| Rareté | Importé |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Fièvre du printemps |
| Date de sortie | 19 mars 2018 (Spring Fever 2018) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Pourpre, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Pourpre |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 4 days, 15 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 180 | 1 | 12.5 % |
| 200 | 4 | 50.0 % |
| 250 | 1 | 12.5 % |
| 300 | 2 | 25.0 % |
Pendant les derniers 4 days, 15 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 50.0 % |
| 110 | 1 | 50.0 % |