Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
pas d'une Série | 30 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
d'une Série | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
pas d'une Série | 30 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
d'une Série | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prix sur PC
|
20 - 40 |
|
Prix sur PSN
|
50 - 70 |
|
Prix sur Xbox
|
50 - 70 |
|
Prix sur Switch
|
50 - 70 |

| Nom Anglais | Libertine |
| Rareté | Importé |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Zephyr Cadeau D'Or '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 30 juil. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Violet, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Violet |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 0 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 13.3 % |
| 30 | 1 | 6.7 % |
| 40 | 4 | 26.7 % |
| 50 | 6 | 40.0 % |
| 70 | 2 | 13.3 % |
Pendant les derniers 2 days, 0 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 100.0 % |