Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
pas d'une Série | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
d'une Série | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
pas d'une Série | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
d'une Série | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
500 - 600 |
|
Prix sur PSN
|
450 - 600 |
|
Prix sur Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prix sur Switch
|
400 - 500 |

| Nom Anglais | Hiro |
| Rareté | Importé |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Vitesse Citrouille dorée '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 4 déc. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 2 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 400 | 4 | 40.0 % |
| 440 | 1 | 10.0 % |
| 450 | 2 | 20.0 % |
| 500 | 2 | 20.0 % |
| 650 | 1 | 10.0 % |
Pendant les derniers 2 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 12.5 % |
| 220 | 1 | 12.5 % |
| 250 | 4 | 50.0 % |
| 300 | 2 | 25.0 % |