Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prix sur PC
|
150 - 250 |
|
Prix sur PSN
|
150 - 250 |
|
Prix sur Xbox
|
150 - 250 |
|
Prix sur Switch
|
150 - 250 |

| 1 sept. 2020 | Pas certifié | 300 |
| 28 avr. 2022 | Pas certifié | 300 |
| Nom Anglais | FSL-B |
| Rareté | Très Rare |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Renouveau Select Favorites 2 |
| Date de sortie | 4 déc. 2019 (Blueprint Update) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Pourpre, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Pourpre |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 4 days, 22 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 110 | 1 | 16.7 % |
| 140 | 1 | 16.7 % |
| 250 | 4 | 66.7 % |
Pendant les derniers 4 days, 22 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 40 | 2 | 66.7 % |
| 50 | 1 | 33.3 % |