Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
150 - 250 |
|
Prix sur Xbox
|
200 - 300 |
|
Prix sur Switch
|
150 - 250 |

| 17 mars 2020 | Pas certifié | 300 |
| 10 oct. 2020 | Tacticien | 300 |
| Nom Anglais | FSL-B |
| Rareté | Très Rare |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Renouveau Select Favorites 2 |
| Date de sortie | 4 déc. 2019 (Blueprint Update) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Pourpre, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Pourpre |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 16 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 18.2 % |
| 150 | 3 | 27.3 % |
| 170 | 2 | 18.2 % |
| 200 | 2 | 18.2 % |
| 250 | 2 | 18.2 % |
Pendant les derniers 3 days, 16 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |