Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
d'une Série | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
d'une Série | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prix sur PC
|
400 - 500 |
|
Prix sur PSN
|
400 - 500 |
|
Prix sur Xbox
|
350 - 450 |
|
Prix sur Switch
|
500 - 600 |

| Nom Anglais | Draco |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Nitro Citrouille dorée '18 Caisse - Choix du joueur Cadeau D'Or '18 Œuf D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Date de sortie | 10 mai 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 1 day, 15 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 4.8 % |
| 400 | 4 | 19.0 % |
| 420 | 1 | 4.8 % |
| 450 | 9 | 42.9 % |
| 480 | 1 | 4.8 % |
| 500 | 3 | 14.3 % |
| 550 | 1 | 4.8 % |
| 600 | 1 | 4.8 % |
Pendant les derniers 1 day, 15 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 300 | 10 | 50.0 % |
| 320 | 2 | 10.0 % |
| 340 | 2 | 10.0 % |
| 350 | 6 | 30.0 % |